Divisore di putenza 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
Parametru | Specificazione |
Gamma di freccia | 1000-2000 MHz |
Perdita di inserzione | ≤0.5dB (esclusiva a perdita di split 3dB) |
VSWR | ≤1,2 |
Bilanciu di amplitude | ≤±0.2dB |
Balance di fasi | ≤ ± 2 gradi |
Isulamentu | ≥ 20 dB |
Putere mediu | 1W |
Impedenza | 50Ω |
Temperature di funziunamentu | -40 °C à +80 °C |
Temperature di almacenamiento | -45 °C à +85 °C |
Soluzioni di componenti passivi RF su misura
Cum'è un fabricatore di cumpunenti passivi RF, APEX pò adattà una varietà di prudutti secondu i bisogni di i clienti. Risolve i vostri bisogni di cumpunenti passivi RF in solu trè passi:
⚠ Definite i vostri paràmetri.
⚠APEX furnisce una suluzione per voi per cunfirmà
⚠APEX crea un prototipu per a prova
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi