Divisore di putenza 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Parametru | Specificazione |
| Gamma di frequenza | 1000-2000MHz |
| Perdita d'inserzione | ≤0.5dB (Esclusa a perdita di split di 3dB) |
| ROS | ≤1.2 |
| Equilibriu di l'amplitude | ≤±0.2dB |
| Equilibriu di Fase | ≤±2 gradi |
| Isulamentu | ≥20dB |
| Putenza media | 1W |
| Impedenza | 50Ω |
| Temperatura di funziunamentu | da -40°C à +80°C |
| Temperatura di almacenamentu | da -45°C à +85°C |
Soluzioni di cumpunenti passivi RF su misura
In qualità di fabricatore di cumpunenti passivi RF, APEX pò adattà una varietà di prudutti secondu i bisogni di i clienti. Risolve i vostri bisogni di cumpunenti passivi RF in solu trè passi:
Catalogu







